Estrela do Atlântico
No centro da Horta e no meio da natureza. Esta pensão charmosa e elegante está situada na cidade da Horta com todos os principais pontos turísticos a apenas alguns metros de distância. No entanto, pode descontrair em paz e encontrar-se num jardim paisagístico que não deixa nada a desejar. O jardim possui piscina integrada onde se refrescar quando as temperaturas sobem e um trampolim para as crianças. Cada quarto do alojamento foi decorado individualmente com ajuda de artistas locais. Por isso, cada quarto é único. As suites possuem sala de estar e uma pequena kitchenette. O pequeno-almoço é servido num salão inundado de luz. Na entrada da propriedade, existe desde 2018 o palácio do jardim, uma casa de férias independente com um quarto.
Localização (dados aproximados): Centro da Horta a 1 km, cais da Horta a 1,5 km, aeroporto a 9 km
Comodidades: Wi-fi (gratuito), sala de pequenos-almoços, jardim com piscina e trampolim
Alojamento: total de 5 quartos, dos quais 3 quartos duplos e 2 suites; todos com quarto bem decorado, telefone, TV cabo, internet e casa de banho privativa; as suites dispõem ainda de sala de estar e de uma pequena kitchenette; todos os quartos, exceto a Suite E, têm varanda ou terraço
Palácio do Jardim: Existente desde o verão de 2018, pequena casa de férias independente na entrada da propriedade; a casa de férias com um quarto e kitchenette completamente equipada é autossuficiente, possibilidade de reserva de pequeno-almoço pago na casa principal; a casa é construída em madeira, estadia mínima de 3 noites
Refeições: Pequeno-almoço (palácio do jardim autossuficiente - possibilidade de reserva de pequeno-almoço pago na casa principal)
Outros: não são aceites cartões de crédito
Localização (dados aproximados): Centro da Horta a 1 km, cais da Horta a 1,5 km, aeroporto a 9 km
Comodidades: Wi-fi (gratuito), sala de pequenos-almoços, jardim com piscina e trampolim
Alojamento: total de 5 quartos, dos quais 3 quartos duplos e 2 suites; todos com quarto bem decorado, telefone, TV cabo, internet e casa de banho privativa; as suites dispõem ainda de sala de estar e de uma pequena kitchenette; todos os quartos, exceto a Suite E, têm varanda ou terraço
Palácio do Jardim: Existente desde o verão de 2018, pequena casa de férias independente na entrada da propriedade; a casa de férias com um quarto e kitchenette completamente equipada é autossuficiente, possibilidade de reserva de pequeno-almoço pago na casa principal; a casa é construída em madeira, estadia mínima de 3 noites
Refeições: Pequeno-almoço (palácio do jardim autossuficiente - possibilidade de reserva de pequeno-almoço pago na casa principal)
Outros: não são aceites cartões de crédito
Standard
Individual
| De | Para | Preço por noite | |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 80 | Pedido |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 65 | Pedido |
| 01.11.2026 | 31.03.2027 | € 55 | Pedido |
| 01.04.2027 | 30.04.2027 | € 65 | Pedido |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | € 75 | Pedido |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | € 82 | Pedido |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | € 95 | Pedido |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | € 82 | Pedido |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | € 68 | Pedido |
| 01.11.2027 | 31.03.2028 | € 59 | Pedido |
| 01.04.2028 | 30.04.2028 | € 67 | Pedido |
Duplo
| De | Para | Preço por noite | |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 115 | Pedido |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 95 | Pedido |
| 01.11.2026 | 31.03.2027 | € 85 | Pedido |
| 01.04.2027 | 30.04.2027 | € 95 | Pedido |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | € 112 | Pedido |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | € 123 | Pedido |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | € 143 | Pedido |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | € 123 | Pedido |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | € 102 | Pedido |
| 01.11.2027 | 31.03.2028 | € 89 | Pedido |
| 01.04.2028 | 30.04.2028 | € 100 | Pedido |
Suite E
Duplo
| De | Para | Preço por noite | |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 135 | Pedido |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 115 | Pedido |
| 01.11.2026 | 31.03.2027 | € 105 | Pedido |
| 01.04.2027 | 30.04.2027 | € 115 | Pedido |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | € 132 | Pedido |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | € 143 | Pedido |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | € 163 | Pedido |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | € 143 | Pedido |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | € 122 | Pedido |
| 01.11.2027 | 31.03.2028 | € 109 | Pedido |
| 01.04.2028 | 30.04.2028 | € 120 | Pedido |
Suite W
Duplo
| De | Para | Preço por noite | |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 145 | Pedido |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 125 | Pedido |
| 01.11.2026 | 31.03.2027 | € 115 | Pedido |
| 01.04.2027 | 30.04.2027 | € 125 | Pedido |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | € 142 | Pedido |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | € 153 | Pedido |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | € 173 | Pedido |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | € 153 | Pedido |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | € 132 | Pedido |
| 01.11.2027 | 31.03.2028 | € 119 | Pedido |
| 01.04.2028 | 30.04.2028 | € 130 | Pedido |
tudo
Cama Extra
| De | Para | Preço por noite | |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 33 | Pedido |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 28 | Pedido |
| 01.11.2026 | 31.03.2027 | € 23 | Pedido |
| 01.04.2027 | 30.04.2027 | € 28 | Pedido |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | € 28 | Pedido |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | € 33 | Pedido |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | € 38 | Pedido |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | € 33 | Pedido |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | € 28 | Pedido |
| 01.11.2027 | 31.03.2028 | € 23 | Pedido |
| 01.04.2028 | 30.04.2028 | € 28 | Pedido |
Palácio do Jardim
2 pessoas
| De | Para | Preço por noite | |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 130 | Pedido |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 110 | Pedido |
| 01.11.2026 | 31.03.2027 | € 100 | Pedido |
| 01.04.2027 | 30.04.2027 | € 110 | Pedido |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | € 127 | Pedido |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | € 138 | Pedido |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | € 158 | Pedido |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | € 138 | Pedido |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | € 117 | Pedido |
| 01.11.2027 | 31.03.2028 | € 104 | Pedido |
| 01.04.2028 | 30.04.2028 | € 115 | Pedido |
