Quinta das Buganvilias
A bonita pensão Quinta das Buganvílias leva os seus hóspedes aos pormenores do dia-a-dia de uma família de agricultores de meados do século XX. Na altura, a Quinta já pertencia à família de proprietários, cuja geração atual a converteu num alojamento rural mágico. O bonito jardim com várias árvores tropicais e plantas exóticas com uma extensão de 5 hectares convida a descontrair. Vale a pena dar uma olhada às estufas ao redor, onde as plantas são cultivadas. A Quinta é local para esquecer o dia-a-dia e mergulhar num mundo de tranquilidade e descontração.
Localização (dados aproximados): Em Castelo Branco, aeroporto a 1 km, cidade da Horta a 15 km
Comodidades: Receção, bar, sala de pequenos-almoços, churrasqueira no jardim, pérgula
Alojamento: 3 casas tradicionais restauradas com um total de 8 quartos; todos equipados com telefone, ar condicionado, TV por cabo e casa de banho privativa
Casa principal: 3 quartos duplos; casa de pedra: 4 quartos duplos e um quarto individual com áreas de estar e kitchenette comum; 2ª casa de pedra: Receção e bar aconchegante e rústico; além disso, a propriedade oferece apartamentos totalmente equipados com um ou dois quartos
Refeições: Pequeno-almoço
Outros: Não são aceites cartões de crédito
Localização (dados aproximados): Em Castelo Branco, aeroporto a 1 km, cidade da Horta a 15 km
Comodidades: Receção, bar, sala de pequenos-almoços, churrasqueira no jardim, pérgula
Alojamento: 3 casas tradicionais restauradas com um total de 8 quartos; todos equipados com telefone, ar condicionado, TV por cabo e casa de banho privativa
Casa principal: 3 quartos duplos; casa de pedra: 4 quartos duplos e um quarto individual com áreas de estar e kitchenette comum; 2ª casa de pedra: Receção e bar aconchegante e rústico; além disso, a propriedade oferece apartamentos totalmente equipados com um ou dois quartos
Refeições: Pequeno-almoço
Outros: Não são aceites cartões de crédito
Standard
Individual
| De | Para | Preço por noite | |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 85 | Pedido |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 75 | Pedido |
| 01.11.2026 | 31.03.2027 | € 60 | Pedido |
| 01.04.2027 | 30.04.2027 | € 75 | Pedido |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | € 80 | Pedido |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | € 91 | Pedido |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | € 104 | Pedido |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | € 91 | Pedido |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | € 77 | Pedido |
| 01.11.2027 | 31.03.2028 | € 67 | Pedido |
| 01.04.2028 | 30.04.2028 | € 71 | Pedido |
Duplo
| De | Para | Preço por noite | |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 110 | Pedido |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 90 | Pedido |
| 01.11.2026 | 31.03.2027 | € 85 | Pedido |
| 01.04.2027 | 30.04.2027 | € 90 | Pedido |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | € 107 | Pedido |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | € 121 | Pedido |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | € 138 | Pedido |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | € 121 | Pedido |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | € 102 | Pedido |
| 01.11.2027 | 31.03.2028 | € 89 | Pedido |
| 01.04.2028 | 30.04.2028 | € 95 | Pedido |
Cama Extra
| De | Para | Preço por noite | |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 30 | Pedido |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 25 | Pedido |
| 01.11.2026 | 31.03.2027 | € 20 | Pedido |
| 01.04.2027 | 30.04.2027 | € 25 | Pedido |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | € 27 | Pedido |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | € 32 | Pedido |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | € 37 | Pedido |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | € 32 | Pedido |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | € 27 | Pedido |
| 01.11.2027 | 31.03.2028 | € 22 | Pedido |
| 01.04.2028 | 30.04.2028 | € 27 | Pedido |
Apartamento 2 quartos (T2) Standard
3 pessoas
| De | Para | Preço por noite | |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 225 | Pedido |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 195 | Pedido |
| 01.11.2026 | 31.03.2027 | € 175 | Pedido |
| 01.04.2027 | 30.04.2027 | € 195 | Pedido |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | € 217 | Pedido |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | € 242 | Pedido |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | € 272 | Pedido |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | € 242 | Pedido |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | € 209 | Pedido |
| 01.11.2027 | 31.03.2028 | € 186 | Pedido |
| 01.04.2028 | 30.04.2028 | € 196 | Pedido |
4 pessoas
| De | Para | Preço por noite | |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 260 | Pedido |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 220 | Pedido |
| 01.11.2026 | 31.03.2027 | € 210 | Pedido |
| 01.04.2027 | 30.04.2027 | € 220 | Pedido |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | € 254 | Pedido |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | € 282 | Pedido |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | € 316 | Pedido |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | € 282 | Pedido |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | € 244 | Pedido |
| 01.11.2027 | 31.03.2028 | € 218 | Pedido |
| 01.04.2028 | 30.04.2028 | € 230 | Pedido |
5 pessoas
| De | Para | Preço por noite | |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 300 | Pedido |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 255 | Pedido |
| 01.11.2026 | 31.03.2027 | € 240 | Pedido |
| 01.04.2027 | 30.04.2027 | € 255 | Pedido |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | € 291 | Pedido |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | € 324 | Pedido |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | € 363 | Pedido |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | € 324 | Pedido |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | € 281 | Pedido |
| 01.11.2027 | 31.03.2028 | € 250 | Pedido |
| 01.04.2028 | 30.04.2028 | € 267 | Pedido |
