O Hotel Colombo de 4 estrelas, adequado para famílias, é um alojamento confortável a partir do qual pode ser descoberta a mais quente e ensolarada de todas as ilhas dos Açores, Santa Maria. Descontraia e termine o seu dia no terraço com vista para o mar distante ou na banheira de hidromassagem... De acordo com os padrões da Europa Central, o hotel receberia uma boa classificação de 3 estrelas, o que também se reflete no preço do hotel (mais barato do que outros hotéis de 4 estrelas).
Localização (dados aproximados): Centro da Vila do Porto a 1 km, Praia Formosa a 5 km, aeroporto a 2 km
Comodidades: Receção 24 horas, bar, cafetaria, restaurante, elevador, sala de fitness, hidromassagem, banho turco, massagens (pagas), piscina exterior com terraço, bilhar, wi-fi no átrio (gratuito), parque infantil, serviço de lavandaria, depósito de bagagem, estacionamento público gratuito
Alojamento: 85 quartos, todos com telefone, ar condicionado, TV cabo, minibar, cofre, wi-fi (gratuito), varanda (a maioria com vista mar distante) e casa de banho privativa com secador de cabelo; alguns apartamentos com um quarto, um sofá-cama na sala de estar e uma kitchenette bem equipada
Refeições: Pequeno-almoço (Buffet), possibilidade de regime de meia pensão
Outros: Aceitam-se todos os principais cartões de crédito
Localização (dados aproximados): Centro da Vila do Porto a 1 km, Praia Formosa a 5 km, aeroporto a 2 km
Comodidades: Receção 24 horas, bar, cafetaria, restaurante, elevador, sala de fitness, hidromassagem, banho turco, massagens (pagas), piscina exterior com terraço, bilhar, wi-fi no átrio (gratuito), parque infantil, serviço de lavandaria, depósito de bagagem, estacionamento público gratuito
Alojamento: 85 quartos, todos com telefone, ar condicionado, TV cabo, minibar, cofre, wi-fi (gratuito), varanda (a maioria com vista mar distante) e casa de banho privativa com secador de cabelo; alguns apartamentos com um quarto, um sofá-cama na sala de estar e uma kitchenette bem equipada
Refeições: Pequeno-almoço (Buffet), possibilidade de regime de meia pensão
Outros: Aceitam-se todos os principais cartões de crédito
Standard
Individual
De | Para | Preço por noite | |
---|---|---|---|
03.01.2025 | 31.05.2025 | € 58 | Pedido |
01.06.2025 | 30.06.2025 | € 71 | Pedido |
01.07.2025 | 16.07.2025 | € 89 | Pedido |
17.07.2025 | 19.07.2025 | € 99 | Pedido |
20.07.2025 | 31.07.2025 | € 89 | Pedido |
01.08.2025 | 31.08.2025 | € 99 | Pedido |
01.09.2025 | 13.09.2025 | € 89 | Pedido |
14.09.2025 | 30.09.2025 | € 71 | Pedido |
01.10.2025 | 14.12.2025 | € 60 | Pedido |
03.01.2026 | 14.05.2026 | € 60 | Pedido |
15.05.2026 | 31.05.2026 | € 71 | Pedido |
01.06.2026 | 30.06.2026 | € 73 | Pedido |
01.07.2026 | 15.07.2026 | € 91 | Pedido |
16.07.2026 | 18.07.2026 | € 101 | Pedido |
19.07.2026 | 31.07.2026 | € 91 | Pedido |
01.08.2026 | 31.08.2026 | € 101 | Pedido |
01.09.2026 | 13.09.2026 | € 91 | Pedido |
14.09.2026 | 30.09.2026 | € 73 | Pedido |
01.10.2026 | 17.12.2026 | € 60 | Pedido |
04.01.2027 | 20.05.2027 | € 60 | Pedido |
21.05.2027 | 31.05.2027 | € 73 | Pedido |
Duplo
De | Para | Preço por noite | |
---|---|---|---|
03.01.2025 | 31.05.2025 | € 68 | Pedido |
01.06.2025 | 30.06.2025 | € 84 | Pedido |
01.07.2025 | 16.07.2025 | € 105 | Pedido |
17.07.2025 | 19.07.2025 | € 116 | Pedido |
20.07.2025 | 31.07.2025 | € 105 | Pedido |
01.08.2025 | 31.08.2025 | € 116 | Pedido |
01.09.2025 | 13.09.2025 | € 105 | Pedido |
14.09.2025 | 30.09.2025 | € 84 | Pedido |
01.10.2025 | 14.12.2025 | € 71 | Pedido |
03.01.2026 | 14.05.2026 | € 71 | Pedido |
15.05.2026 | 31.05.2026 | € 84 | Pedido |
01.06.2026 | 30.06.2026 | € 86 | Pedido |
01.07.2026 | 15.07.2026 | € 108 | Pedido |
16.07.2026 | 18.07.2026 | € 120 | Pedido |
19.07.2026 | 31.07.2026 | € 108 | Pedido |
01.08.2026 | 31.08.2026 | € 120 | Pedido |
01.09.2026 | 13.09.2026 | € 108 | Pedido |
14.09.2026 | 30.09.2026 | € 86 | Pedido |
01.10.2026 | 17.12.2026 | € 71 | Pedido |
04.01.2027 | 20.05.2027 | € 71 | Pedido |
21.05.2027 | 31.05.2027 | € 86 | Pedido |
Triplo
De | Para | Preço por noite | |
---|---|---|---|
03.01.2025 | 31.05.2025 | € 93 | Pedido |
01.06.2025 | 30.06.2025 | € 109 | Pedido |
01.07.2025 | 16.07.2025 | € 130 | Pedido |
17.07.2025 | 19.07.2025 | € 141 | Pedido |
20.07.2025 | 31.07.2025 | € 130 | Pedido |
01.08.2025 | 31.08.2025 | € 141 | Pedido |
01.09.2025 | 13.09.2025 | € 130 | Pedido |
14.09.2025 | 30.09.2025 | € 109 | Pedido |
01.10.2025 | 14.12.2025 | € 96 | Pedido |
03.01.2026 | 14.05.2026 | € 96 | Pedido |
15.05.2026 | 31.05.2026 | € 109 | Pedido |
01.06.2026 | 30.06.2026 | € 111 | Pedido |
01.07.2026 | 15.07.2026 | € 133 | Pedido |
16.07.2026 | 18.07.2026 | € 145 | Pedido |
19.07.2026 | 31.07.2026 | € 133 | Pedido |
01.08.2026 | 31.08.2026 | € 145 | Pedido |
01.09.2026 | 13.09.2026 | € 133 | Pedido |
14.09.2026 | 30.09.2026 | € 111 | Pedido |
01.10.2026 | 17.12.2026 | € 96 | Pedido |
04.01.2027 | 20.05.2027 | € 96 | Pedido |
21.05.2027 | 31.05.2027 | € 111 | Pedido |
Apartamento 1 quarto (T1)
2 pessoas
De | Para | Preço por noite | |
---|---|---|---|
03.01.2025 | 31.05.2025 | € 98 | Pedido |
01.06.2025 | 30.06.2025 | € 120 | Pedido |
01.07.2025 | 16.07.2025 | € 150 | Pedido |
17.07.2025 | 19.07.2025 | € 166 | Pedido |
20.07.2025 | 31.07.2025 | € 150 | Pedido |
01.08.2025 | 31.08.2025 | € 166 | Pedido |
01.09.2025 | 13.09.2025 | € 150 | Pedido |
14.09.2025 | 30.09.2025 | € 120 | Pedido |
01.10.2025 | 14.12.2025 | € 101 | Pedido |
03.01.2026 | 14.05.2026 | € 101 | Pedido |
15.05.2026 | 31.05.2026 | € 120 | Pedido |
01.06.2026 | 30.06.2026 | € 123 | Pedido |
01.07.2026 | 15.07.2026 | € 154 | Pedido |
16.07.2026 | 18.07.2026 | € 170 | Pedido |
19.07.2026 | 31.07.2026 | € 154 | Pedido |
01.08.2026 | 31.08.2026 | € 170 | Pedido |
01.09.2026 | 13.09.2026 | € 154 | Pedido |
14.09.2026 | 30.09.2026 | € 123 | Pedido |
01.10.2026 | 17.12.2026 | € 101 | Pedido |
04.01.2027 | 20.05.2027 | € 101 | Pedido |
21.05.2027 | 31.05.2027 | € 123 | Pedido |
Cama Extra
De | Para | Preço por noite | |
---|---|---|---|
03.01.2025 | 31.05.2025 | € 25 | Pedido |
01.06.2025 | 30.06.2025 | € 25 | Pedido |
01.07.2025 | 16.07.2025 | € 25 | Pedido |
17.07.2025 | 19.07.2025 | € 25 | Pedido |
20.07.2025 | 31.07.2025 | € 25 | Pedido |
01.08.2025 | 31.08.2025 | € 25 | Pedido |
01.09.2025 | 13.09.2025 | € 25 | Pedido |
14.09.2025 | 30.09.2025 | € 25 | Pedido |
01.10.2025 | 14.12.2025 | € 25 | Pedido |
03.01.2026 | 14.05.2026 | € 25 | Pedido |
15.05.2026 | 31.05.2026 | € 25 | Pedido |
01.06.2026 | 30.06.2026 | € 25 | Pedido |
01.07.2026 | 15.07.2026 | € 25 | Pedido |
16.07.2026 | 18.07.2026 | € 25 | Pedido |
19.07.2026 | 31.07.2026 | € 25 | Pedido |
01.08.2026 | 31.08.2026 | € 25 | Pedido |
01.09.2026 | 13.09.2026 | € 25 | Pedido |
14.09.2026 | 30.09.2026 | € 25 | Pedido |
01.10.2026 | 17.12.2026 | € 25 | Pedido |
04.01.2027 | 20.05.2027 | € 25 | Pedido |
21.05.2027 | 31.05.2027 | € 25 | Pedido |