Atlântida Mar Hotel
Das moderne und familienfreundliche 4-Sterne Hotel Atlantida Mar im Ort Praia da Vitória bietet komfortable Zimmer und eine tolle Lage. Ob vom Frühstückstisch, Fitnessraum, Bar oder Außenpool - ein Panorama-Meerblick begleitet Sie. Die mit Sorgfalt entworfenen und minimalistisch eingerichteten Zimmer verfügen alle über einen Balkon, die Junior-Suiten und Suiten auch über eine kleine moderne Küchenzeile. Vom längsten und schönsten Sandstrand der Insel Terceira trennen Sie nur wenige Gehminuten.
Lage (ca.-Angaben): Zentrum 500 m, Strand 500 m, Golfplatz 9 km, Flughafen 3 km
Ausstattung: Bar, 24-Stunden Rezeption, Sauna, Jacuzzi, Fitnessraum, Fahrstuhl, WLAN im öffentlichen Bereich und in den Zimmern (gebührenfrei), Wäscheservice, Gepäckaufbewahrung, hoteleigener kostenfreier Parkplatz, Außenpool mit Sonnenterrasse, Kinderspielplatz, Leihfahrräder (gebührenfrei)
Wohnen: 28 Zimmer (davon 10 Doppelzimmer mit 25 m², 16 Junior-Suiten mit 42 m² und 2 Suiten mit 48 m²); alle mit TV, Telefon, Safe, Minibar (gegen Gebühr), Klimaanlage, privatem Badezimmer mit Haarföhn und Balkon mit Sitzgelegenheiten; die Junior-Suiten und Suiten haben zusätzlich eine kleine Küchenzeile mit Kühlschrank und Mikrowelle sowie einen Wohnbereich, die Suiten haben ein separates Schlafzimmer
Verpflegung: Frühstück (Buffet)
Sonstiges: Akzeptanz aller gängigen Kreditkarten
Lage (ca.-Angaben): Zentrum 500 m, Strand 500 m, Golfplatz 9 km, Flughafen 3 km
Ausstattung: Bar, 24-Stunden Rezeption, Sauna, Jacuzzi, Fitnessraum, Fahrstuhl, WLAN im öffentlichen Bereich und in den Zimmern (gebührenfrei), Wäscheservice, Gepäckaufbewahrung, hoteleigener kostenfreier Parkplatz, Außenpool mit Sonnenterrasse, Kinderspielplatz, Leihfahrräder (gebührenfrei)
Wohnen: 28 Zimmer (davon 10 Doppelzimmer mit 25 m², 16 Junior-Suiten mit 42 m² und 2 Suiten mit 48 m²); alle mit TV, Telefon, Safe, Minibar (gegen Gebühr), Klimaanlage, privatem Badezimmer mit Haarföhn und Balkon mit Sitzgelegenheiten; die Junior-Suiten und Suiten haben zusätzlich eine kleine Küchenzeile mit Kühlschrank und Mikrowelle sowie einen Wohnbereich, die Suiten haben ein separates Schlafzimmer
Verpflegung: Frühstück (Buffet)
Sonstiges: Akzeptanz aller gängigen Kreditkarten
Standard Landseite
Einzel
| Von | Bis | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 60 | Anfrage |
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 60 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 62 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 62 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 80 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 80 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 125 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 125 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 162 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 162 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 125 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 125 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 80 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 80 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 62 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 62 | Anfrage |
Doppel
| Von | Bis | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 70 | Anfrage |
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 70 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 74 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 74 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 93 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 93 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 139 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 139 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 176 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 176 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 139 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 139 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 93 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 93 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 74 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 74 | Anfrage |
Standard Meerseite
Einzel
| Von | Bis | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 65 | Anfrage |
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 65 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 68 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 68 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 86 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 86 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 135 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 135 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 173 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 173 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 135 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 135 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 86 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 86 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 68 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 68 | Anfrage |
Doppel
| Von | Bis | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 75 | Anfrage |
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 75 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 80 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 80 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 99 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 99 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 149 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 149 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 187 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 187 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 149 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 149 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 99 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 99 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 80 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 80 | Anfrage |
Junior Suite Meerseite
2 Personen
| Von | Bis | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 85 | Anfrage |
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 85 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 90 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 90 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 118 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 118 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 172 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 172 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 206 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 206 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 172 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 172 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 118 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 118 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 90 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 90 | Anfrage |
3 Personen
| Von | Bis | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 111 | Anfrage |
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 111 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 120 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 120 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 154 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 154 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 225 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 225 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 276 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 276 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 225 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 225 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 154 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 154 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 120 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 120 | Anfrage |
1 Person
| Von | Bis | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 75 | Anfrage |
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 75 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 78 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 78 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 104 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 104 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 157 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 157 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 191 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 191 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 157 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 157 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 104 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 104 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 78 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 78 | Anfrage |
4 Personen
| Von | Bis | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 137 | Anfrage |
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 137 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 150 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 150 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 190 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 190 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 278 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 278 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 346 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 346 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 278 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 278 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 190 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 190 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 150 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 150 | Anfrage |
Suite Meerseite
2 Personen
| Von | Bis | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 113 | Anfrage |
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 113 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 119 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 119 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 149 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 149 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 199 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 199 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 239 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 239 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 199 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 199 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 149 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 149 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 119 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 119 | Anfrage |
3 Personen
| Von | Bis | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 139 | Anfrage |
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 139 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 149 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 149 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 185 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 185 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 252 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 252 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 309 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 309 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 252 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 252 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 185 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 185 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 149 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 149 | Anfrage |
1 Person
| Von | Bis | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 103 | Anfrage |
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 103 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 107 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 107 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 135 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 135 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 184 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 184 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 224 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 224 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 184 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 184 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 135 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 135 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 107 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 107 | Anfrage |
4 Personen
| Von | Bis | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 165 | Anfrage |
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 165 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 179 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 179 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 221 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 221 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 286 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 286 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 379 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 379 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 286 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 286 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 221 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 221 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 179 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 179 | Anfrage |
alle
Extrabett
| Von | Bis | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 26 | Anfrage |
| 01.11.2025 | 31.12.2025 | € 26 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 30 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 30 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 36 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 36 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 53 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | € 53 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 70 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | € 70 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 53 | Anfrage |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | € 53 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 36 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 36 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 30 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | € 30 | Anfrage |
