Hotel Cruzeiro
Das 4-Sterne-Hotel Cruzeiro, in dem die Naturlandschaften der Insel Terceira als Inspirationsquelle für die Dekoration dienen, wurde 2018 in Angra do Heroísmo, der UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt, eröffnet. Dieses modern gehaltene Hotel genießt eine privilegierte Lage im historischen Zentrum der Stadt, und nach einem 5-minütigen Spaziergang erreichen Sie viele Sehenswürdigkeiten. Erwähnenswert ist auch, dass das Hotel den Gedanken der Nachhaltigkeit für Azorenverhältnisse sehr gut umsetzt - Seifenspender anstatt kleine Einmal-Plastikflaschen, Hinweisschilder zum Handtuchwechsel, Mülltrennung und weitere sinnvolle Maßnahmen.
Lage: im Zentrum der Altstadt, alle Sehenswürdigkeiten sind zu Fuß erreichbar, Flughafen 20 km
Ausstattung: 24-Stunden-Rezeption, Bar, Restaurant, WLAN im öffentlichen Bereich (gebührenfrei), Wäschereiservice, Fahrstuhl, Zimmerservice, Gepäckaufbewahrung, privater kostenloser Parkplatz mit ca. 40 Plätzen
Wohnen: 9 vollausgestattete Apartments mit einem und zwei Schlafzimmern sowie 59 Zimmer auf 3 Etagen; alle mit Klimaanlage, Telefon, Kabel-TV, Safe, Minibar, WLAN (gebührenfrei), Wasserkocher für Kaffee- und Teezubereitung und privatem Badezimmer
Verpflegung: kontinentales Frühstück (Buffet)
Sonstiges: Akzeptanz aller gängigen Kreditkarten
Lage: im Zentrum der Altstadt, alle Sehenswürdigkeiten sind zu Fuß erreichbar, Flughafen 20 km
Ausstattung: 24-Stunden-Rezeption, Bar, Restaurant, WLAN im öffentlichen Bereich (gebührenfrei), Wäschereiservice, Fahrstuhl, Zimmerservice, Gepäckaufbewahrung, privater kostenloser Parkplatz mit ca. 40 Plätzen
Wohnen: 9 vollausgestattete Apartments mit einem und zwei Schlafzimmern sowie 59 Zimmer auf 3 Etagen; alle mit Klimaanlage, Telefon, Kabel-TV, Safe, Minibar, WLAN (gebührenfrei), Wasserkocher für Kaffee- und Teezubereitung und privatem Badezimmer
Verpflegung: kontinentales Frühstück (Buffet)
Sonstiges: Akzeptanz aller gängigen Kreditkarten
Standard
Einzel
| Von | Bis | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 30.12.2025 | € 75 | Anfrage |
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | € 113 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 81 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 96 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | € 124 | Anfrage |
| 20.06.2026 | 30.06.2026 | € 145 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | € 124 | Anfrage |
| 01.08.2026 | 10.08.2026 | € 138 | Anfrage |
| 11.08.2026 | 30.09.2026 | € 124 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 96 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 30.12.2026 | € 81 | Anfrage |
| 31.12.2026 | 31.12.2026 | € 124 | Anfrage |
Doppel
| Von | Bis | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 30.12.2025 | € 81 | Anfrage |
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | € 125 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 88 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 116 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | € 138 | Anfrage |
| 20.06.2026 | 30.06.2026 | € 172 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | € 138 | Anfrage |
| 01.08.2026 | 10.08.2026 | € 151 | Anfrage |
| 11.08.2026 | 30.09.2026 | € 138 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 116 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 30.12.2026 | € 88 | Anfrage |
| 31.12.2026 | 31.12.2026 | € 138 | Anfrage |
Superior
Doppel
| Von | Bis | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 30.12.2025 | € 94 | Anfrage |
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | € 156 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 103 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 138 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | € 172 | Anfrage |
| 20.06.2026 | 30.06.2026 | € 206 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | € 172 | Anfrage |
| 01.08.2026 | 10.08.2026 | € 193 | Anfrage |
| 11.08.2026 | 30.09.2026 | € 172 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 138 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 30.12.2026 | € 103 | Anfrage |
| 31.12.2026 | 31.12.2026 | € 172 | Anfrage |
Executive
Doppel
| Von | Bis | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 30.12.2025 | € 113 | Anfrage |
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | € 181 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 118 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 151 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | € 200 | Anfrage |
| 20.06.2026 | 30.06.2026 | € 248 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | € 200 | Anfrage |
| 01.08.2026 | 10.08.2026 | € 210 | Anfrage |
| 11.08.2026 | 30.09.2026 | € 200 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 151 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 30.12.2026 | € 118 | Anfrage |
| 31.12.2026 | 31.12.2026 | € 200 | Anfrage |
Apartment 1 Schlafzimmer (T1) Standard
2 Personen
| Von | Bis | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 30.12.2025 | € 131 | Anfrage |
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | € 188 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 138 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 173 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | € 206 | Anfrage |
| 20.06.2026 | 30.06.2026 | € 248 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | € 206 | Anfrage |
| 01.08.2026 | 10.08.2026 | € 219 | Anfrage |
| 11.08.2026 | 30.09.2026 | € 206 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 173 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 30.12.2026 | € 138 | Anfrage |
| 31.12.2026 | 31.12.2026 | € 206 | Anfrage |
Apartment 2 Schlafzimmer (T2) Standard
4 Personen
| Von | Bis | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 30.12.2025 | € 169 | Anfrage |
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | € 250 | Anfrage |
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | € 175 | Anfrage |
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | € 213 | Anfrage |
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | € 275 | Anfrage |
| 20.06.2026 | 30.06.2026 | € 331 | Anfrage |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | € 275 | Anfrage |
| 01.08.2026 | 10.08.2026 | € 288 | Anfrage |
| 11.08.2026 | 30.09.2026 | € 275 | Anfrage |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | € 213 | Anfrage |
| 01.11.2026 | 30.12.2026 | € 175 | Anfrage |
| 31.12.2026 | 31.12.2026 | € 275 | Anfrage |
